製品をご購入後も安心してお使いいただけるよう、カスタマーサービス(保守)をご用意しております。 ご契約いただきますと、故障修理やファームウェアの更新などが一定額の契約料ですべてカバーされますので、保守費用の予算化が可能となります。 また、メーカーやプランにより保守の範囲やサービス内容が異なります。カスタマーサービスも製品と同様、お客様の運用に合った内容でご提案いたします。
ゼブラ・テクノロジーズ社製品
無償保証 | Zebra OneCare Select SSS | Zebra OneCare Service Center Select SCS | ||
---|---|---|---|---|
保守期間 | 本体 | 製品により異なる | 1年または3年 | 1年または3年 |
バッテリー(※1) | - | - | - | |
アクセサリ(※1) | - | - | - | |
保守加入可能時期 | 購入時に自動加入 | 購入から30日以内 | 随時 | |
修理リードタイム | リペアセンター到着後14営業日以内発送 ※海外修理品を除く |
修理依頼受付後、当日代替品発送 | リペアセンター到着後3営業日以内発送 ※海外修理品を除く |
|
対応範囲 | 欠陥 | ◯ | ◯ | ◯ |
水濡れ | - | ◯ | ◯ | |
落下等の破損 | - | ◯ | ◯ | |
バッテリーリフレッシュ | -(※1) | -(※1) | -(※1) | |
ファームウェア更新 | - | (※2) | (※2) | |
更新 | - | 購入から3年または5年、以後2年更新 (サポート期限まで更新可能) |
購入から3年または5年、以後2年更新 (サポート期限まで更新可能) |
|
メールまたは電話でのテクニカルサポート | ◯ | ◯ | ◯ | |
備考 | 追加費用が発生する場合あり(※3) | 追加費用が発生する場合あり(※3) |
- ※1 バッテリーやAC電源などの充電器やアクセサリは保守対象外です。別途新品でのご購入をお願いします。
- ※2 製品により異なります。ご購入時にご確認ください。
- ※3 故障受付から30日以内に、障害機がリペアセンターに到着しない時、製品価格に相当する金額・1年間に返却された障害機の内、「異常なし」(NTF)が15%を超えた部分の台数に¥11,000を乗じた金額
Honeywell社製品
有線製品保証 | 無線製品保証 | ゴールドプラン | ||
---|---|---|---|---|
保守期間 | 本体 | 3年または5年(※1) | 3年 | 3年または5年 |
バッテリー | - | 1年 | - | |
アクセサリ | - | - | - | |
保守加入可能時期 | - | - | 購入から30日以内(※2) | |
修理リードタイム(※3) | 14営業日内 | 14営業日内 | 14営業日内 | |
対応範囲 | 自然故障 | ◯ | ◯ | ◯ |
水没 | - | - | × | |
全損 | - | - | × | |
落下等の破損 | - | - | ◯ | |
ユーザー責による故障 | - | - | ◯ | |
更新 | - | - | 1年 | |
メールまたは電話でのテクニカルサポート | ◯ | ◯ | ◯ |
- ※1 製品によって年数は異なります。
- ※2 システムの稼働開始に合わせる等、対応可能です(要相談)
- ※3 製品の輸送にかかるリードタイムは含みません。